![]() |
| |
| |
|
SISTEMA FINANCIERO * |
||
| Balance General | ||
| Estado de Resultados | ||
| SISTEMA ASEGURADOR ** | ||
| Balance General | ||
| Estado de Resultados | ||
|
FONAPROVI *** |
||
| Balance General | ||
| Estado de Resultados | ||
|
RAP |
Balance General | |
| Estado de Resultados | ||
| ______________________________________________________ | ||
| * En atención al Artícuo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Sociedades Financieras y Oficinas de Representación, presentan dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes, sus estados ifnancieros correspondientes al mes anterior. | ||
| ** En atención al Artícuo 115 de la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros estas instituciones presentan sus estados financieros mensuales dentro de los 15 días hábiles siguientes al mes que corresponde. | ||
| *** Información al 30-nov-2002, para información posterior ver Sistema Financiero / BANHPROVI |